Administration Skopje
Postnummer Skopje | 1000 |
---|---|
Komune Skopje | Kotse Trajanovski |
Forsendelsesadresse Skopje
Adresse Skopje | Bul. Ilinden b.b. 1000 Skopje Македонија |
---|---|
Telefon Skopje | 2 3110-053 International: +389 2 3110-053 |
E-mail Skopje | [email protected] |
Internethjemmeside Skopje | www.skopje.gov.mk |
Fødselsattest Skopje, Dødsattest Skopje |
Demografi Skopje
Antal indbyggere Skopje | 668.518 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Skopje | 367,7 /km² |
Geografi Skopje
Geografiske koordinater Skopje | Breddegrad: 41.9966, Længdegrad: 21.4324 41° 59′ 48″ Nord, 21° 25′ 57″ Øst |
---|---|
Areal Skopje | 181.800 hektar 1.818,00 km² |
Højde Skopje | 242 m |
Klima Skopje | Kystklima (Köppens klimaklassifikation: Cfb) |
Afstand Skopje
Kort Skopje
Nærmeste byer og småbyer Skopje
Чаир 0.8 km | Центар 1.1 km | Гази Баба 1.7 km |
Кисела Вода 1.8 km | Аеродром 1.8 km | Карпош 3.1 km |
Бутел 4 km | Шуто Оризари 4.1 km | Сопиште 4.6 km |
Ѓорче Петров 6.9 km | Сарај 8.9 km | Арачиново 11.2 km |
Venskabsbyer Skopje
Tid Skopje
Lokal tid Skopje | |
---|---|
Tidszone Skopje | UTC +1:00 (Europe/Skopje) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Skopje
Solopgang og solnedgang Skopje
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
19 April | 05:46 - 12:33 - 19:19 | 05:17 - 19:48 | 04:42 - 20:24 | 04:04 - 21:02 |
20 April | 05:45 - 12:33 - 19:20 | 05:16 - 19:50 | 04:40 - 20:25 | 04:02 - 21:03 |
21 April | 05:43 - 12:32 - 19:21 | 05:14 - 19:51 | 04:38 - 20:27 | 04:00 - 21:05 |
22 April | 05:42 - 12:32 - 19:23 | 05:12 - 19:52 | 04:37 - 20:28 | 03:58 - 21:06 |
23 April | 05:40 - 12:32 - 19:24 | 05:11 - 19:53 | 04:35 - 20:29 | 03:56 - 21:08 |
24 April | 05:39 - 12:32 - 19:25 | 05:09 - 19:54 | 04:33 - 20:31 | 03:54 - 21:10 |
25 April | 05:38 - 12:32 - 19:26 | 05:08 - 19:56 | 04:31 - 20:32 | 03:52 - 21:11 |
Hotel Skopje
![]() | Stone Bridge Hotel Skopje Hotel Stone Bridge is superiorly authentic, located in the heart of the city, where the past meets the present and the tradition touches the contemporary living... vis andet | Fra og med € 60 |
![]() | Hotel Bimbo Skopje Located within a 10-minute walk the Vardar River and Skopje Main Square, Hotel Bimbo features air-conditioned rooms, free Wi-Fi and free private parking. A bar and an a la carte restaurant are part of the property... vis andet | Fra og med € 33 |
![]() | Hotel Square Skopje Hotel Square is situated in the centre of Skopje on Macedonia Square. It overlooks the Vardar River and the statue of Alexander the Great . The hotel offers free Wi-Fi and air-conditioned rooms with balconies... vis andet | Fra og med € 45 |
![]() | Main Square Apartments - Public Room Anja Skopje Scattered on several locations around the very centre of Skopje, Main Square Apartments Anja offers modern air-conditioned accommodation and free Wi-Fi in all apartments. Fresh linen and towels are provided in each apartment... vis andet | Fra og med € 15 |
![]() | Guesthouse Anja Skopje Situated at the heart of Skopje, inside the City shopping centre at Vardar River, the stylish Guest House Anja offers air-conditioned rooms with river views and free Wi-Fi... vis andet | Fra og med € 25 |
Se andre hoteller » |
Omegnen Skopje
Gazi Baba 2.1 km | Železnička Stanica Železarnica 3 km | Stanica Železarnica 3 km |
Železarnica 3 km | Stanica Skopje Sever 3.5 km | Skopje Sever 3.5 km |
Železnička Stanica Skopje Sever 3.5 km | Zajčev Rid 3.9 km | Vodno 4.6 km |
Kamenik 5.1 km | Češmički Rid 5.3 km | Bademče 5.6 km |
Železnička Stanica Zapad 6.1 km | Ðorče Petrov 6.1 km | Stanica Ðorče Petrov 6.1 km |
Železnička Stanica Skopje Zapad 6.1 km | Železnička Stanica Ðorče Petrov 6.1 km | Čukov Rid 6.2 km |
Glavičica 6.9 km | Bel Kamen 7 km | Krst 7.1 km |
Železnička Stanica Madžari 7.1 km | Visoki Rid 7.5 km | Beluška 7.7 km |
Brazda 7.8 km | Železnička Stanica Novo Selo 8 km | Stanica Novo Selo 8 km |
Stanica Saraj 8.3 km | Saraj 8.3 km | Železnička Stanica Saraj 8.3 km |
Siden Skopje
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Skopje /5 (2012-04-19 01:00:00) |