Administration Boxholm
Kode Boxholm | 0560 |
---|---|
Postnummer Boxholm | 590 10 |
Forsendelsesadresse Boxholm
Adresse Boxholm | Storgatan 20 (Box 79) 590 10 Boxholm Sverige |
---|---|
Telefon Boxholm | 014-28 95 00 International: +46 14-28 95 00 |
Fax Boxholm | 014-25 16 54 International: +46 14-25 16 54 |
E-mail Boxholm | [email protected] |
Internethjemmeside Boxholm | www.boxholm.se |
Fødselsattest Boxholm, Dødsattest Boxholm |
Demografi Boxholm
Antal indbyggere Boxholm | 5.223 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Boxholm | 9,9 /km² |
Geografi Boxholm
Geografiske koordinater Boxholm | Breddegrad: 58.1972, Længdegrad: 15.0529 58° 11′ 50″ Nord, 15° 3′ 10″ Øst |
---|---|
Areal Boxholm | 52.827 hektar 528,27 km² |
Højde Boxholm | 149 m |
Klima Boxholm | Humid continental climate (Köppens klimaklassifikation: Dfb) |
Afstand Boxholm
Kort Boxholm
Tid Boxholm
Lokal tid Boxholm | |
---|---|
Tidszone Boxholm | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Boxholm
Solopgang og solnedgang Boxholm
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
21 April | 05:31 - 12:58 - 20:25 | 04:45 - 21:10 | 03:45 - 22:11 | 02:16 - 23:40 |
22 April | 05:28 - 12:58 - 20:28 | 04:42 - 21:13 | 03:41 - 22:15 | 02:08 - 23:48 |
23 April | 05:25 - 12:58 - 20:30 | 04:39 - 21:16 | 03:37 - 22:18 | 01:59 - 23:56 |
24 April | 05:23 - 12:57 - 20:32 | 04:37 - 21:18 | 03:33 - 22:22 | 01:49 - 00:06 |
25 April | 05:20 - 12:57 - 20:34 | 04:34 - 21:21 | 03:29 - 22:25 | 01:36 - 00:18 |
26 April | 05:17 - 12:57 - 20:37 | 04:31 - 21:24 | 03:25 - 22:29 | 01:18 - 00:36 |
27 April | 05:15 - 12:57 - 20:39 | 04:28 - 21:26 | 03:21 - 22:33 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Boxholm
![]() | Holiday home Sommen Sommen Sommen Holiday home Sommen Sommen is located in Sommen. The living room has 4 beds, and has a view over the lake. The mezzanine can accommodate 2 people. The accommodation will provide you with a satellite-TV, Hi-Fi system and a video-player... vis andet | Fra og med krS 740 |
![]() | Holiday home Helgebo Österuddsv. Boxholm Boxholm Holiday home Helgebo Österuddsv. Boxholm is located in Torpa, 10 m from the lake. This holiday home can accommodate four adults and two children not older than 11 years old... vis andet | |
![]() | Holiday home Västantorp Boxholm Hästön Holiday home Västantorp Boxholm is located in Hästön, 5 m from the lake. This holiday home can accommodate three guests. The accommodation is provided with a TV, a radio and free internet access. The private bathroom comes with a bath or shower... vis andet | |
![]() | Holiday home Västantorp Malexander Boxholm Hästön Holiday home Västantorp Malexander Boxholm is located in Hästön, 30 m from the lake. This holiday home can accommodate five guests. The accommodation is provided with a radio, a TV, a barbecue and a porch. Free internet access is available... vis andet | |
![]() | Holiday home Tossekärr Tranås Tranås Holiday home Tossekärr Tranås is located in Tranås. This holiday home offers a sauna and can accommodate up to twelve guests. The accommodation is provided with a satellite-TV, free WiFi, a Hi-Fi system, a balcony and a terrace... vis andet | |
Se andre hoteller » |
Omegnen Boxholm
Norra Kvisslehult 1.8 km | Norra Kvisselhult 1.8 km | Flemminge 2.1 km |
Södra Kvisselhult 2.4 km | Södra Kvisslehult 2.4 km | Boxholm 3 km |
Åsbo 4.9 km | Ärlebäcken 5 km | Karsbo 5.5 km |
Ettringstorp 5.8 km | Hemmingstorp 5.8 km | Germundarp 5.8 km |
Hanarp 5.9 km | Götevi 6 km | Bötinge 6.1 km |
Laggarp 6.2 km | Fjättmunna 6.2 km | Ljungby 6.2 km |
Hester 6.7 km | Sätra 6.7 km | Tuddebo 6.7 km |
Grönlund 7 km | Friggestorp 7 km | Förmo 7 km |
Andersbo 7.1 km | Boarp 7.2 km | Trimplamo 7.3 km |
Arrebo 7.6 km | Bärbäck 7.8 km | Stålfall 7.9 km |
Kernekraftværk
Oskarshamn kernekraftværk 129.5 km |
Siden Boxholm
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Boxholm /5 (2021-04-08 13:35:25) |