Administration Bohuslavice
Postnummer Bohuslavice | 74719 |
---|---|
Komune Bohuslavice | Ing. Kurt Kocián |
Forsendelsesadresse Bohuslavice
Adresse Bohuslavice | Poštovní 119 74719 Bohuslavice Česko |
---|---|
Telefon Bohuslavice | 553 659 075 International: +420 553 659 075 |
Fax Bohuslavice | 553 659 064 International: +420 553 659 064 |
E-mail Bohuslavice | [email protected] |
Internethjemmeside Bohuslavice | www.bohuslaviceuhlucina.cz |
Fødselsattest Bohuslavice, Dødsattest Bohuslavice |
Demografi Bohuslavice
Antal indbyggere Bohuslavice | 1.570 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Bohuslavice | 102,2 /km² |
Geografi Bohuslavice
Geografiske koordinater Bohuslavice | Breddegrad: 49.933, Længdegrad: 18.133 49° 55′ 59″ Nord, 18° 7′ 59″ Øst |
---|---|
Areal Bohuslavice | 1.536 hektar 15,36 km² |
Højde Bohuslavice | 239 m |
Klima Bohuslavice | Kystklima (Köppens klimaklassifikation: Cfb) |
Afstand Bohuslavice
Prag 266 km | Brno 137 km | Ostrava 16 km tætteste |
Plzeň 342 km | Liberec 235 km | Olomouc 74 km |
Ústí nad Labem 302 km | České Budějovice 285 km | Hradec Králové 167 km |
Pardubice 169 km | Havířov 27 km | Zlín 85 km |
Kort Bohuslavice
Nærmeste byer og småbyer Bohuslavice
Dolní Benešov 2.2 km | Kozmice 2.9 km | Závada 3.3 km |
Bělá 4 km | Bolatice 4.2 km | Háj ve Slezsku 4.5 km |
Vřesina 5.2 km | Chuchelná 5.7 km | Dobroslavice 5.9 km |
Hlučín 5.9 km | Hrabyně 6.6 km | Píšť 6.7 km |
Tid Bohuslavice
Lokal tid Bohuslavice | |
---|---|
Tidszone Bohuslavice | UTC +1:00 (Europe/Prague) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Bohuslavice
Solopgang og solnedgang Bohuslavice
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
11 Juli | 04:51 - 12:53 - 20:54 | 04:08 - 21:37 | 03:08 - 22:37 | 01:03 - 00:43 |
12 Juli | 04:52 - 12:53 - 20:53 | 04:10 - 21:36 | 03:10 - 22:35 | 01:15 - 00:30 |
13 Juli | 04:53 - 12:53 - 20:53 | 04:11 - 21:35 | 03:12 - 22:34 | 01:23 - 00:22 |
14 Juli | 04:54 - 12:53 - 20:52 | 04:12 - 21:34 | 03:13 - 22:32 | 01:30 - 00:16 |
15 Juli | 04:55 - 12:53 - 20:51 | 04:13 - 21:33 | 03:15 - 22:31 | 01:36 - 00:10 |
16 Juli | 04:56 - 12:53 - 20:50 | 04:15 - 21:31 | 03:17 - 22:29 | 01:41 - 00:05 |
17 Juli | 04:58 - 12:53 - 20:49 | 04:16 - 21:30 | 03:19 - 22:28 | 01:46 - 00:00 |
Hotel Bohuslavice
![]() | Restaurace a penzion Kamenec Jilešovice Located on the bank of the Opava River, the family-run Penzion Kamenec offers air-conditioned rooms and a restaurant. Facilities include tennis courts, a football pitch and a beach volleyball court... vis andet | Fra og med € 26 |
![]() | Pension Rothschildův dvůr Bělá Enjoying an elevated position in the quiet Bělá Village, Pension Rothschildův Dvůr has its own horse breeding farm and a wine cellar. It is set in a 19th-century farm house built by the Rotschild Family... vis andet | Fra og med € 60 |
![]() | Pension sv. Florian Hlučín The centrally-located Pension sv. Florian lies just 50 metres from the Hlucin Square. The hotel features a terrace and a restaurant with a fireplace serving international and Czech cuisine... vis andet | Fra og med € 40 |
![]() | Penzion U vodníka Slámy Háj ve Slezsku Located in a quiet village, 13 km from Opava, Penzion U vodníka Slámy offers horse riding on site, rooms with a private bathroom and free Wifi accessible throughout the house... vis andet | Fra og med € 28 |
![]() | Penzion Konírna Háj ve Slezsku Surrounded by 26 hectares of meadows and forests, Penzion Konírna is located in Mokré Lazce and features a horse stable and horse riding on the premises. Free Wi-Fi access is provided... vis andet | Fra og med € 42 |
Se andre hoteller » |
Omegnen Bohuslavice
Hostinec Výhoda 2.4 km | Výhoda 2.4 km | Železničné Stanice Kyjovice-Budišovice 11 km |
Hŭrky 15.4 km | Hŭrka 15.4 km | Frajhuby 15.8 km |
Nádraží Bohumín 17.1 km | Bahnhof Oderberg 17.1 km | Přílet 18.4 km |
Ostrava Basin 28.6 km | Ostrava-Karvinná Coal Basin 28.6 km | Ostravsko-Karvinská Pánev 28.6 km |
Ostrau-Karwiner Kohlengebiet 28.6 km |
Siden Bohuslavice
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Bohuslavice /5 (2021-04-08 13:36:41) |