Administration Nevojice
Postnummer Nevojice | 68501 |
---|---|
Komune Nevojice | Malík Veleslav |
Forsendelsesadresse Nevojice
Adresse Nevojice | Nevojice 33 68501 Bučovice Česko |
---|---|
Telefon Nevojice | 517 383 467 International: +420 517 383 467 |
E-mail Nevojice | [email protected] |
Internethjemmeside Nevojice | www.nevojice.cz |
Fødselsattest Nevojice, Dødsattest Nevojice |
Demografi Nevojice
Antal indbyggere Nevojice | 415 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Nevojice | 39,1 /km² |
Geografi Nevojice
Geografiske koordinater Nevojice | Breddegrad: 49.1303, Længdegrad: 17.055 49° 7′ 49″ Nord, 17° 3′ 18″ Øst |
---|---|
Areal Nevojice | 1.061 hektar 10,61 km² |
Højde Nevojice | 299 m |
Klima Nevojice | Kystklima (Köppens klimaklassifikation: Cfb) |
Afstand Nevojice
Prag 218 km | Brno 33 km tætteste | Ostrava 119 km |
Plzeň 275 km | Liberec 227 km | Olomouc 54 km |
Ústí nad Labem 275 km | České Budějovice 189 km | Hradec Králové 149 km |
Pardubice 137 km | Havířov 123 km | Zlín 46 km |
Kort Nevojice
Nærmeste byer og småbyer Nevojice
Tid Nevojice
Lokal tid Nevojice | |
---|---|
Tidszone Nevojice | UTC +1:00 (Europe/Prague) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Nevojice
Solopgang og solnedgang Nevojice
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
7 Maj | 05:20 - 12:48 - 20:16 | 04:43 - 20:53 | 03:55 - 21:41 | 02:57 - 22:39 |
8 Maj | 05:18 - 12:48 - 20:18 | 04:41 - 20:55 | 03:53 - 21:43 | 02:54 - 22:42 |
9 Maj | 05:16 - 12:48 - 20:19 | 04:39 - 20:56 | 03:51 - 21:45 | 02:51 - 22:45 |
10 Maj | 05:15 - 12:48 - 20:20 | 04:38 - 20:58 | 03:49 - 21:47 | 02:48 - 22:48 |
11 Maj | 05:13 - 12:48 - 20:22 | 04:36 - 20:59 | 03:47 - 21:49 | 02:45 - 22:51 |
12 Maj | 05:12 - 12:48 - 20:23 | 04:34 - 21:01 | 03:45 - 21:51 | 02:42 - 22:54 |
13 Maj | 05:11 - 12:48 - 20:25 | 04:33 - 21:03 | 03:43 - 21:52 | 02:39 - 22:57 |
Hotel Nevojice
![]() | Arkada Hotel Bučovice Arkada Hotel enjoys a central location in Bučovice, directly opposite the Bučovice Castle. It offers free private parking with camera surveillance, as well as a 24-hour front desk. Free Wi-Fi is available in the entire building... vis andet | Fra og med € 22 |
![]() | Rekreační centrum Palánek Ždánice Located in the annex building of the Ždánice Castle and surrounded by the castle park, the Rekreační centrum Palánek offers private rooms and single beds in a dormitory... vis andet | |
![]() | Bukovanský Mlýn Bukovany Located among the rolling hills of the South Moravian Region, Bukovanský offers charming accommodation in a converted farm with windmill. It features an outdoor pool and provides hiking and cycling possibilities... vis andet | Fra og med € 44 |
![]() | Apartmány Comfort Střílky In Střílky’s centre, close to a forest and baroque cemetery, Apartmány Comfort offers modern apartments with free Wi-Fi. On-site amenities include a wellness area, barbecue facilities and a large garden... vis andet | Fra og med € 87 |
![]() | Holiday home Svabenice Švábenice Holiday home Svabenice is located in Švábenice. The accommodation will provide you with a TV, a terrace and a seating area.The kitchen is fully equipped with a microwave and a refrigerator... vis andet | |
Se andre hoteller » |
Omegnen Nevojice
Radlovec 4.6 km | Myslivna Haluzice 5.6 km | Haluzice 5.6 km |
Větrník 9.1 km | Hradisko 9.2 km | Vinohrad 9.4 km |
Holý Kopec 9.6 km | Velka Ostrá 9.6 km | Ždánický Les 10 km |
Zavadilka 10.7 km | U Hvartyru 10.7 km | Myslivna Zavadilka 10.7 km |
Vlčí Hora 10.7 km | Žešov 11.6 km | Dvŭr Kozojedsko 11.8 km |
Kozojedsko 11.8 km | Cimburk 12.3 km | Zřícenina Cimburk 12.3 km |
Hrad 13.1 km | Urban 13.3 km | Ocásek 13.6 km |
Dolní Moštěnice 14.3 km | Kleštěnec 14.8 km | Úlehle 15 km |
Usakra 15.4 km | Litenčické Vrchy 15.6 km | Vyškovská Brána 15.7 km |
Holý Kopec 17.3 km | Karlov 17.5 km | Dvŭr Karlov 17.5 km |
Kernekraftværk
Jaderná elektrárna Dukovany 66.2 km | Atómové elektrárne Bohunice 84.3 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 121.8 km |
Siden Nevojice
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Nevojice /5 (2021-04-08 13:36:41) |